Bill製作的比爾的財經廚房
Bill
分类: 商業與個人理財
新增至我的清單
听听最后一集:
以前的剧集
-
460 - 【開吃Bar!】金融機構對以太幣的認可和應用,川普帶起的迷因風潮和機構評估,FIT21法案對加密貨幣市場的影響 Thu, 30 May 2024
-
459 - 【財經Shopping】下一場工業革命已經開啓!看英偉達最新財報 Sun, 26 May 2024
-
458 - 【開吃Bar!】這個牛市為何被稱為互不接盤的牛市? Thu, 23 May 2024
-
457 - 【財經Shopping】4月CPI解析,兩大AI巨頭火拼,誰更有優勢? Sun, 19 May 2024
-
456 - 【開吃Bar!】萬事俱備只欠CPI,比特幣將脫離盤整區 Thu, 16 May 2024
-
455 - 【來開箱】AI世界的底層邏輯與生存法則 Sun, 12 May 2024
-
454 - 【來開箱】有錢人的書櫃總有一本心理學書 Thu, 09 May 2024
-
453 - 【財經Shopping】跳上竄下,非常難操作的一週,聯準會會議如何解讀,非農、ISM的數據個有哪些看點? Sun, 05 May 2024
-
452 - 【開吃Bar!】比特幣ETF淨流出,減半效應失效,比特幣符文手續費收入腰斬,比特幣後續的利基何在? Thu, 02 May 2024
-
451 - 【財經Shopping】英偉達上週神龍擺尾,臉書、谷歌、微軟相繼公布財報,看起來如何? Sun, 28 Apr 2024
-
450 - 【實況有影片】比爾開講 有感養錢心法 Thu, 25 Apr 2024
-
449 - 【財經Shopping】美股七巨頭股價暴跌,台積電公佈2024年第一季度財務報告,聯準會官員接力放鷹 Sun, 21 Apr 2024
-
448 - 【開吃Bar!】減半前開跌,跌什麼意思的?為什麼降息預期修正,對科技股是致命的?但跌倒了總是要從地上撿撿看有沒有零錢。 Thu, 18 Apr 2024
-
447 - 【台北在飛躍】正聲廣播專訪 比爾《現在開始就有錢》 Sun, 14 Apr 2024
-
446 - 【開吃Bar!】「合成美元對沖基金」Ethena37%的收益率TVL暴增,有什麼潛藏風險? Thu, 11 Apr 2024
-
445 - 【財經Shoppomg】3月新增非農超預期,降息預期又遭打擊!特斯拉正步入充滿挑戰的時代 Sun, 07 Apr 2024
-
444 - 閱讀人專題讀書會《現在開始就有錢》專訪楊比爾(下) Fri, 05 Apr 2024
-
443 - 閱讀人專題讀書會《現在開始就有錢》專訪楊比爾 (上) Sun, 31 Mar 2024
-
442 - 【開吃Bar!】最熟悉的陌生人 去中心化交易所 Thu, 28 Mar 2024
-
441 - 【財經Shopping】聯準會降息預測未變,鴿派信號提振信心。日本17年来首次加息 Sun, 24 Mar 2024
-
440 - 【開吃Bar! 】本週總經關注焦點CPI PPIFOMC會議,迷因瘋了,但你知道自己發幣有多容易嗎??以太坊升級後未來價值的評估。近期加密鏈上數據的提醒 Thu, 21 Mar 2024
-
439 - 【開吃Bar! 】加密貨幣的籌碼分析(下) 精確提醒過山車行情將至 Sun, 17 Mar 2024
-
438 - 【開吃Bar! 】加密貨幣的籌碼分析(上) Fri, 15 Mar 2024
-
437 - 【財經Shopping】英偉達終於崩了!木頭姐口中的「思科時刻」是什麼意思?蘋果遭遇最大發展項目終止的夢靨,AI發展也晚一步,究竟該如何力挽狂瀾?美國二月份非農就業數字報喜,但失業率意外上升,聯準會三月會議會講什麼? Sun, 10 Mar 2024
-
436 - 【線下座談】2024加密貨幣市場投資展望Part2 Kenji談加密貨幣的估值模型 Fri, 08 Mar 2024
-
435 - 【線下座談】2024加密貨幣市場投資展望Part1 比爾談 四個演化 Sun, 03 Mar 2024
-
434 - 【財經Shopping】日本!再起 Sun, 25 Feb 2024
-
433 - 【開吃Bar!】比特幣減半在即,這次是不是不一樣?上半年利多不斷,預計加密貨幣生態將有更健康的發展。未來AIxCrypto有哪先賽道可以留意? Thu, 22 Feb 2024
-
432 - 【財經Shopping】 美股持續上漲的超能力跟正能量是什麼?七巨頭能否繼續引領2024? Sun, 18 Feb 2024
-
431 - 【開吃Bar!】LRT賽道猛爆,重新梳理LSD,LST,與以太坊2.0後的種種關係 Thu, 15 Feb 2024
-
430 - 財經Shopping 美國12月非農就業報告,驚人的表現,恐讓再次FED再次推遲降息 Sun, 04 Feb 2024
-
429 - 【開吃Bar!】現場實錄!省錢有方,花錢有道,好運旺整年 說明會 Thu, 01 Feb 2024
-
428 - 【財經Shopping】美國GDP表現超預期,PCE物價指數持續往聯準會目標區邁進,但財政部發債規模即將創新高,聯準會降息動作受牽制,對美股影響在哪? Sun, 28 Jan 2024
-
427 - 【開吃Bar!】房租指數創27年新高,比爾實測看房去,看看房價有多高了? Thu, 25 Jan 2024
-
426 - 【財經Shopping】特斯拉跌跌不休,電動汽車產業是不是將迎來寒冬? Sun, 21 Jan 2024
-
425 - 【開吃Bar!】以太坊今年最重要的升級:坎昆升級。將帶動哪些項目的突飛猛進? Thu, 18 Jan 2024
-
424 - 【財經Shopping】比特幣現貨ETF上市兩日回顧,以及未來資金流入的評估。美國聯準會提前降息,是否美國赤字加速上升有關?誰取代蘋果,成為第一大市值的公司? Sun, 14 Jan 2024
-
423 - 【開吃Bar!】比特幣 ETF來了!星期一錄的音,聽聽我們誰猜得對?但重點是操作策略怎麼做? Thu, 11 Jan 2024
-
422 - 【財經Shopping】美股開年滑鐵盧,市場預期聯準會降息幅度收斂 Sun, 07 Jan 2024
-
421 - 【財經Shopping】美股2023年回顧與2024年展望 Sun, 31 Dec 2023
-
420 - 【開吃Bar! 】年終檢討與回顧,有哪些心理陷阱該留意的? Thu, 28 Dec 2023
-
419 - 【財經Shopping】 聯準會最愛的通膨指標降了!但高利率的後遺症逐漸顯現 Sun, 24 Dec 2023
-
418 - 【開吃Bar! 】銘文!迷因!這波加密小牛市,是不是要到頭了? Thu, 21 Dec 2023
-
417 - 【財經Shopping】聯準會鴿了!股債齊揚!但聯準會卻將面對市場信心危機?! Sun, 17 Dec 2023
-
416 - 【開吃Bar!】DefiX金融大碰撞論壇 圓滿落幕!!遠銀公布加密資產大調查! Thu, 14 Dec 2023
-
415 - 【來開箱】《金錢法則》擺脫匱乏心態,不讓預算控制人生,學會離夢想更近的金錢事,成為金錢的主人 Sun, 10 Dec 2023
-
414 - 【開吃Bar! 】GNS詳解及競爭優勢! Thu, 07 Dec 2023
-
413 - 【財經Shopping】美國最新通膨進展與聯準會利率方向 Sun, 03 Dec 2023
-
412 - 【開吃Bar!】什麼是Layer2?進展到哪了?Blur 推出的Blast為何引起矚目?GNS去中心化交易所如何從Luna獲取經驗? Fri, 01 Dec 2023
-
411 - 【開吃Bar!】什麼東西讓你安全的按按鍵盤就能賺到錢?REYIELD (下集) Sun, 26 Nov 2023
显示更多剧集
5