財女Jenny製作的美股投資學-財女珍妮
財女Jenny
JC財經觀點 創辦人 📙 著作:《美股投資學》 📝 專欄:美股投資學:高速成長與穩健收息(https://pse.is/3jmp93) 🌐 網站:JC財經觀點(jcinsight.info) 📧 合作Mail: jcinsightgroup@gmail.com -- Hosting provided by SoundOn
分类: 商業與個人理財
新增至我的清單
听听最后一集:
✅ 美股財報分析 ✅ 👉 Vertiv(VRT):AI運算帶動散熱需求加速 下季營收成長放緩,短空長多? 🔗 https://reurl.cc/M6vmAk 👉 Cloudflare(NET):資安需求持續,AI成長加速。成長股將迎新動能? 🔗 https://reurl.cc/MjYxkW 👉 Palantir(PLTR):股價一季翻倍,今年漲超240%。軟體股將是AI最大贏家嗎? 🔗 https://reurl.cc/1br21V 👉 Paypal(PYPL):選後行情啟動,金融股大利多,成長股仍被低股? 🔗 https://reurl.cc/WNlY77 ✅ 美股新手開戶 ✅ 【新手必讀】美股開戶、匯款、美股基礎知識 🔗 https://reurl.cc/jD5WWZ ✅ 合作邀約 ✅ jcinsightgroup@gmail.com -- Hosting provided by SoundOn
以前的剧集
-
487 - EP478 輝達(NVDA)財報不夠力?美債拍賣需求弱,鷹派委員喊謹慎降息 Thu, 21 Nov 2024
-
486 - EP477 股債都跌,避險還是加碼? Mon, 18 Nov 2024
-
485 - EP476 【商周讀書會】懂財報,讓投資如虎添翼!大會計師手把手帶你找到股價轉折點 Fri, 15 Nov 2024
-
484 - EP475 鮑威爾不急降息,債券反而漲? Fri, 15 Nov 2024
-
483 - EP474 通膨下不去,債券開高走低,市場看到什麼? Thu, 14 Nov 2024
-
482 - EP473 FED官員喊話,債券要反轉?CPI成救命稻草 Wed, 13 Nov 2024
-
481 - EP472 標普6000點!特斯拉打爆空頭,再漲要靠它? Tue, 12 Nov 2024
-
480 - EP471 川普打壓聯準會,官員縮手...美債難漲? Mon, 11 Nov 2024
-
479 - EP470 FED降息一碼,債券有救?鮑威爾改口,避險基金大老示警.... Fri, 08 Nov 2024
-
478 - EP469 川普 2.0:會複製2016選後行情嗎,這次哪裡不一樣? Thu, 07 Nov 2024
-
477 - EP468 債券、美元、房地產,選完還能漲? SMCI又崩了 Wed, 06 Nov 2024
-
476 - EP467 選後股債反轉?輝達進道瓊,PLTR財報後大漲13% Tue, 05 Nov 2024
-
475 - EP466 非農差、債券跌,市場錯了嗎?巴菲特續賣蘋果,現金水位創史高 Mon, 04 Nov 2024
-
474 - EP465 盤又崩了,亞馬遜AI撐住AWS成長,蘋果令人失望了嗎? Fri, 01 Nov 2024
-
473 - EP464 巨頭財爆,費半大跌,美債喘口氣!新債王岡拉克預警~ Thu, 31 Oct 2024
-
472 - EP463 川普交易再來!AI還能漲嗎?重磅財報GOOG大漲AMD大跌 Wed, 30 Oct 2024
-
471 - EP462 油價崩盤,美債利率續飆,高盛上看標普年底目標6300? Tue, 29 Oct 2024
-
470 - EP461 美股走弱,黃金創高,11月買債勝率最高?! Mon, 28 Oct 2024
-
469 - EP460 美債要跌到選完?重要風險指標近期飆升,特斯拉大漲22% Fri, 25 Oct 2024
-
468 - EP459 特斯拉(TSLA)財報解讀,盤後大漲12%!科技巨頭股價反重挫 Thu, 24 Oct 2024
-
467 - EP458 債券持續下跌,重演1995軟著陸? 車市才剛要反轉 Wed, 23 Oct 2024
-
466 - EP457 FED官員出手收緊降息預期!高盛看壞美股,美債急殺能接嗎? Tue, 22 Oct 2024
-
465 - EP456 美股六周連漲創高!川普交易再起,美債最新警訊 Mon, 21 Oct 2024
-
464 - EP455 AI不是泡沫!台積電飆10%創新高,Netflix財報利多 Fri, 18 Oct 2024
-
463 - EP454 道瓊創新高!輝達被錯殺?AI電力股狂飆 Thu, 17 Oct 2024
-
462 - EP453 ASML盤中爆雷大跌16%,帶崩費半大跌!美禁晶片出口 Wed, 16 Oct 2024
-
461 - EP452 輝達創新高!美股過熱預警,Q3獲利下修? Tue, 15 Oct 2024
-
460 - EP451 (重新上傳) 特斯拉為何大跌? Uber飆10%,銀行股財報看經濟  Tue, 15 Oct 2024
-
458 - EP450 CPI高於預期,失業申請增加,美債將反彈? Fri, 11 Oct 2024
-
457 - EP449 道瓊標普再創新高!台積電九月報喜,PLTR今年漲了150% Thu, 10 Oct 2024
-
456 - EP448 陸股開盤崩!輝達反彈30%,AI行情還沒走完? Wed, 09 Oct 2024
-
455 - EP447 中國再推新措施,陸股ETF溢價220%,美債殖利率破4% 還能買嗎? Tue, 08 Oct 2024
-
454 - EP446 非農超強,美股驚險四週連漲!11 月還要降息嗎? Mon, 07 Oct 2024
-
453 - EP445 以伊衝突升溫,油價大漲助通膨?股神將加碼日股,EVGo暴漲60% Fri, 04 Oct 2024
-
452 - EP444 港股逼空,特斯拉殺多,AI股回神? Thu, 03 Oct 2024
-
451 - EP443 製造業PMI連六個月萎縮,半導體大跌,10月開門黑 Wed, 02 Oct 2024
-
450 - EP442 鮑威爾偏鷹?降息不急了。資金行情進陸股還有高點! Tue, 01 Oct 2024
-
449 - EP441 美股九月逆轉,大選前市場再添變數? Mon, 30 Sep 2024
-
448 - EP440 標普創高沒極限?中概股、奢侈品暴漲,好市多最新財報 Fri, 27 Sep 2024
-
447 - EP439 降息後利率反升,美債價格跌不停!美光財報後大漲13% Thu, 26 Sep 2024
-
446 - EP438 中國降息救經濟,市場熱點解析!哪些公司受惠最大? Wed, 25 Sep 2024
-
445 - EP437 特斯拉大漲,美光財報前偷跑,記憶體寒冬將至? Tue, 24 Sep 2024
-
444 - EP436 Q4美股目標價,高盛上看6000點!高通收購Intel?美電力股暴衝 Mon, 23 Sep 2024
-
443 - EP435 聯準會降息,美股反彈創高,台灣央行利率不動,先打炒房穩經濟! Fri, 20 Sep 2024
-
442 - EP434 FED降息兩碼,衰退要來了? Thu, 19 Sep 2024
-
441 - EP433 零售銷售高於預期,消費需求仍強,還要降息救經濟? Wed, 18 Sep 2024
-
440 - EP432 降息兩碼機率飆升,道指創歷史新高,類股輪動加速 Tue, 17 Sep 2024
-
439 - EP431 聯準會本周啟動降息,利空出盡?各類資產表現如何 Mon, 16 Sep 2024
-
438 - EP430 金價再創新高,錢還是要回AI!甲骨文、Adobe兩樣情 Fri, 13 Sep 2024
-
437 - EP429 輝達大漲8%,通膨降溫,川賀辯論扭轉戰局? Thu, 12 Sep 2024
显示更多剧集
5